Modell | L0 | L1 | L2 | Modell | L0 | L1 | L2 |
KA 300-070 | 70 | 160 | 176 | KA 300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA 300-120 | 120 | 210 | 226 | KA 300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA 300-170 | 170 | 260 | 276 | KA 300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA 300-220 | 220 | 310 | 326 | KA 300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA 300-270 | 270 | 360 | 376 | KA 300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA 300-320 | 320 | 410 | 426 | KA 300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA 300-370 | 370 | 460 | 476 | KA 300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA 300-420 | 420 | 510 | 526 | KA 300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA 300-470 | 470 | 560 | 576 | KA 300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
KA 300-520 | 520 | 610 | 626 | KA 300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
Standard Maßstäbe
KA-300
L1: Abstand zwischen den Montagebohrungen
L2: ganze Maßstabslänge
L1=L0+90
L2=L0+106
L2: ganze Maßstabslänge
L1=L0+90
L2=L0+106
- die lieferbaren Auflösungen sind 5 μm, 1 μm und 0,5 μm
- die Maßstäbe sind IP55 geschützt
- Kabellänge: 3 m
KA-600
Modell | L0 | L1 | L2 | Modell | L0 | L1 | L2 |
KA 600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA 600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
KA 600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA 600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
KA 600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA 600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
KA 600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA 600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
KA 600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA 600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
KA 600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA 600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
KA 600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA 600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
KA 600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA 600-2800 | 2800 | 2950 | 2970 |
KA 600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA 600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
KA 600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA 600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
KA 600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
L1: Abstand zwischen den Montagebohrungen
L2: ganze Maßstabslänge
L1=L0+150
L2=L0+170
Maßstäbe in Kleinstbauweise
L2: ganze Maßstabslänge
L1=L0+150
L2=L0+170
- die lieferbaren Auflösungen sind 5 μm, 1 μm und 0,5 μm
- die Maßstäbe sind IP55 geschützt
- Kabellänge: 3 m