Modell | L0 | L1 | L2 | Modell | L0 | L1 | L2 |
KA 500-070 | 70 | 172 | 182 | KA 500-320 | 320 | 422 | 432 |
KA 500-100 | 100 | 202 | 212 | KA 500-370 | 370 | 472 | 482 |
KA 500-120 | 120 | 222 | 232 | KA 500-420 | 420 | 522 | 532 |
KA 500-170 | 170 | 272 | 282 | KA 500-470 | 470 | 572 | 582 |
KA 500-220 | 220 | 322 | 332 | KA 500-520 | 520 | 622 | 632 |
KA 500-270 | 270 | 372 | 382 | KA 500-570 | 570 | 672 | 682 |
Maßstäbe in Kleinstbauweise
Glasmaßstäbe in Kleinbauweise für Kleinmaschinen und beengte Einbauverhältnisse
KA-500
L0: effektive Messlänge
L1: Abstand zwischen den Montagebohrungen
L2: ganze Maßstabslänge
L1=L0+102
L2=L0+112
L1: Abstand zwischen den Montagebohrungen
L2: ganze Maßstabslänge
L1=L0+102
L2=L0+112
- die lieferbaren Auflösungen sind 5 μm, 1 μm und 0,5 μm
- die Maßstäbe sind IP55 geschützt
- Kabellänge: 3 m
KA-200
Modell | L0 | L1 | L2 | Modell | L0 | L1 | L2 |
KA 200-030 | 30 | 125 | 133 | KA 200-160 | 160 | 255 | 263 |
KA 200-040 | 40 | 135 | 143 | KA 200-170 | 170 | 265 | 273 |
KA 200-050 | 50 | 145 | 153 | KA 200-180 | 180 | 275 | 283 |
KA 200-060 | 60 | 155 | 163 | KA 200-190 | 190 | 285 | 293 |
KA 200-070 | 70 | 165 | 173 | KA 200-200 | 200 | 295 | 303 |
KA 200-080 | 80 | 175 | 183 | KA 200-220 | 220 | 315 | 323 |
KA 200-090 | 90 | 185 | 193 | KA 200-240 | 240 | 335 | 343 |
KA 200-100 | 100 | 195 | 203 | KA 200-260 | 260 | 355 | 363 |
KA 200-110 | 110 | 205 | 213 | KA 200-280 | 280 | 375 | 383 |
KA 200-120 | 120 | 215 | 223 | KA 200-300 | 300 | 395 | 403 |
KA 200-130 | 130 | 225 | 233 | KA 200-320 | 320 | 415 | 423 |
KA 200-140 | 140 | 235 | 243 | KA 200-340 | 340 | 435 | 443 |
KA 200-150 | 150 | 245 | 253 | KA 200-360 | 360 | 455 | 463 |
- die lieferbaren Auflösungen sind 5 μm, 1 μm und 0,5 μm
- die Maßstäbe sind IP55 geschützt
- Kabellänge: 2 m